Вырезка и укрепление проемов

При использовании алмазной резки дверных проемов сохраняется целостность стен, контур получается ровный и идеально гладкий. При этом данный процесс предполагает отсутствие вибраций и строительного мусора.

Но, насколько качественно бы не был создан дверной проем, он требует укрепления. Если же этого не сделать, через некоторое время его эксплуатации возможен обвал стены, усиление которой производят посредством использования специальных металлоконструкций сразу же после процедуры вырезания. Для усиления проемов устанавливают швеллеры и другие закладные детали.
Применение метода алмазной резки дает возможность получить любые плоскости проема, что упрощает процедуру его усиления.
Наша компания на высоком уровне производит вырезку дверных проемов и их укрепление без шума, пыли и вибраций. Опытные специалисты выполнят работу качественно и быстро с учетом всех пожеланий заказчика.
Проем | толщина | за м² |
---|---|---|
дверной проем в кирпиче | 10-15 см | 500 грн. |
дверной проем в кирпиче | 20-27 см | 800 грн. |
дверной проем в кирпиче | 35-40 см | 1000 грн. |
дверной проем в кирпиче | 48-52 см | 1500 грн. |
дверной проем в железобетоне | 5-8 см | 600 грн. |
дверной проем в железобетоне | 10 см | 800 грн. |
дверной проем в железобетоне | 12 см | 1000 грн. |
дверной проем в железобетоне | 14 см | 1200 грн. |
дверной проем в железобетоне | 16 см | 1500 грн. |
дверной проем в железобетоне | 18-20 см | 1800 грн. |
дверной проем в железобетоне | 22 см | 2000 грн |
дверной проем в железобетоне | 25 см | 2500 грн. |
дверной проем в железобетоне | 30 см | 3000 грн. |
дверной проем в блоке железобетоном | 30 см | 2000 грн. |
дверной проем в блоке железобетоном | 40 см | 2500 грн. |
дверной проем в блоке железобетоном | 50 см | 3000 грн. |
дверной проем в блоке железобетоном | 60 см | 3500 грн. |
усиление и укрепление проемов | дог. цена | |
Алмазная резка тумбы под окном | от 1500 грн. | |
Расширение дверных проемов | от 1000
грн. | |
Ниши в кирпиче | от 1000 грн. | |
Ниши в бетоне | от 1000 грн. |